×

Live-or-Dye™ Fixable Viability Staining Kits

Kits to covalently label dead cells, allowing cells with permeable plasma membranes to be excluded from analysis in flow cytometry. A wide variety of dye options for standard flow, spectral flow, and fluorescence microscopy.
Size Catalog # [SKU] Price Quantity
50 assays #32024-T $114
200 assays #32024 $360
200 assays #32023 $360
50 assays #32023-T $114
50 assays #32021-T $114
200 assays #32021 $360
50 assays #32022-T $114
200 assays #32022 $360
250 assays #32016 $259
250 assays #32017 $259
50 assays #32018-T $78
50 assays #32002-T $81
50 assays #32014-T $77
50 assays #32003-T $81
50 assays #32009-T $81
50 assays #32004-T $81
50 assays #32012-T $81
50 assays #32015-T $77
50 assays #32005-T $81
50 assays #32007-T $81
50 assays #32006-T $81
50 assays #32013-T $79
50 assays #32008-T $81
50 assays #32011-T $114
200 assays #32018 $260
200 assays #32002 $270
200 assays #32014 $255
200 assays #32003 $270
200 assays #32009 $270
200 assays #32004 $270
200 assays #32012 $270
200 assays #32005 $270
200 assays #32006 $270
200 assays #32015 $255
200 assays #32007 $270
200 assays #32013 $264
200 assays #32008 $270
200 assays #32011 $360
(Please select quantity above)